Do udziału w międzynarodowym konkursie plastycznym „Pocztówka z mojego miasta”, będącego częścią projektu edukacyjnego „Poznaj swojego sąsiada” zostało zgłoszonych ponad 500 prac plastycznych.
Wszystkim uczestnikom bardzo dziękujemy za udział w konkursie i gratulujemy przygotowania tak wyjątkowych prac.
Komisja konkursowa, zgodnie z regulaminem dokonała wyboru 50 prac plastycznych, pochodzących z 50 różnych placówek edukacyjnych.
W związku z wydłużeniem terminu projektu, a tym samym konkursu plastycznego – 25 nagrodzonych prac to prace, które zostały nadesłane przed upływem pierwotnego terminu konkursu. Natomiast kolejnych 25 prac, to prace nadesłane w późniejszym terminie.
Serdecznie gratulujemy laureatom konkursu. Każda z nagrodzonych placówek otrzyma pakiet kolorowanek edukacyjnych „Poznaj swojego sąsiada”.
| 1. | Miejskie Przedszkole nr 13 im.:”Bajkowe Przedszkole” w Zgierzu |
| 2. | Miejskie Przedszkole nr 14 w Częstochowie |
| 3. | Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Piekiełku |
| 4. | Przedszkole Miejskie nr 54 w Sosnowcu |
| 5. | Przedszkole Miejskie nr 57 im. M. Konopnickiej w Sosnowcu |
| 6. | Przedszkole Miejskie w Wolinie „Kraina Uśmiechu” |
| 7. | Przedszkole Niepubliczne Motylek w Łomży |
| 8. | Przedszkole Niepubliczne Wiki w Elblągu |
| 9. | Przedszkole nr 1 w Bieruniu |
| 10. | Przedszkole nr 1 w Zawierciu |
| 11. | Przedszkole nr 124 „Wesoła Ludwiczka” w Poznaniu |
| 12. | Przedszkole nr 2 im. Kubusia Puchatka w Mikołowie |
| 13. | Przedszkole nr 2 im. Pyzy Wędrowniczki w Wołominie |
| 14. | Przedszkole nr 3 im.Papieża Jana Pawła II w Staszowie |
| 15. | Przedszkole nr 334 im. Jasia i Małgosi w Warszawie |
| 16. | Przedszkole nr 9 Im. Pluszowego Misia w Tychach |
| 17. | Przedszkole prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr św.Elżbiety w Kortoszynie |
| 18. | Przedszkole Publiczne nr 1 im. Dobrego Serca w Czeladzi |
| 19. | Przedszkole Publiczne nr3 w Łęcznej |
| 20. | Przedszkole Samorządowe ” Wyspa Marzeń” w Kunicach |
| 21. | Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Wieliczce |
| 22. | Przedszkole Samorządowe nr 7 w Piotrkowie Trybunalskim |
| 23. | Przedszkole Samorządowe w Czempiniu |
| 24. | Przedszkole Samorządowe w Czempiniu |
| 25. | Publiczna Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Kiełczewicach Górnych |
| 26. | Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Żaganiu |
| 27. | Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 w Zielonej Górze |
| 28. | Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Jarnołtówek |
| 29. | Publiczna Szkoła Podstawowa w Momotach Górnych |
| 30. | Publiczne Przedszkole nr 9 im. Jasia i Małgosi w Radomsku |
| 31. | Publiczne Przedszkole w Ołpinach |
| 32. | Publiczne Przedszkole w Pielgrzymowicach |
| 33. | Samorządowe Przedszkole im. Juliana Tuwima w Nasielsku |
| 34. | Samorządowe Przedszkole nr3 im. Wandy Chotomskiej w Szubinie |
| 35. | Szkoła Podstawowa im Tadeusza Kościuszki w Bogumiłowicach |
| 36. | Szkoła Podstawowa im. Kajetana Sawczuka w Komarnie-Kolonii |
| 37. | Szkoła Podstawowa im. Mieszka I w Drzonowie |
| 38. | Szkoła Podstawowa im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Niegowici |
| 39. | Szkoła Podstawowa im. Powstańców Śląskich w Nędzy |
| 40. | Szkoła Podstawowa im. Świętokrzyskich Partyzantów AK |
| 41. | Szkoła Podstawowa nr 12 im. Michała Kajki w Elblągu |
| 42. | Szkoła Podstawowa nr 141 w Krakowie |
| 43. | Szkoła Podstawowa nr 2 w Rydułtowach |
| 44. | Szkoła Podstawowa nr 355 im. Jana Wedla w Warszawie |
| 45. | Szkoła Podstawowa nr 5 w Zawierciu im. Adama Mickiewicza |
| 46. | Szkoła Podstawowa w Harklowej |
| 47. | Szkoła Podstawowa w Korzeniewie |
| 48. | Szkoła Podstawowa z polskim językiem nauczania w Suchej Górnej |
| 49. | Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 12 w Rybniku |
| 50. | ZSzO Szkoła Podstawowa im. 24 Lutego 1863 R. w Małogoszczu |
Wszystkim laureatom konkursu jeszcze raz gratulujemy! Pakiety kolorowanek edukacyjnych zostaną wysłane na adresy placówek do dnia 10 listopada.